Fiber Lazer Kesim Makinesi (1500W / 1.5kW)
WhatsApp Destek Hattımız Hizmetinizde!
Ürün hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve detaylı bilgi için Whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçin. Uzman ekibimizle birlikte, sorularınıza en doğru ve hızlı yanıtları sunmaya hazırız.
Fiber Lazer Kesim Makinesi (1500W / 1.5kW)
MÜHENDİSLİK VE AR-GE HARİKASI TEZGAHLARIMIZLA GURURLA HİZMETİNİZDEYİZ…
FİBER LAZER KESİM KALINLIK TABLOSU
Lazer Gücü | DKP Siyah Sac (mm) | Paslanmaz Çelik (mm) | Alüminyum (mm) | Bakır (mm) | Pirinç (mm) | Galvaniz (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 W | 11-13 | 4-5 | 3-4 | 3 | 3-3.5 | 3.5 |
2000 W | 14-15 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 |
3000 W | 15-16 | 7-8 | 5.5-6.5 | 5 | 6 | 6 |
4000 W | 19-20 | 9-10 | 7-8 | 6 | 7 | 8 |
5000 W | 22-23 | 11-12 | 8.5-9.5 | 8 | 8 | 10 |
6000 W | 25-26 | 13-14 | 10-11 | 10 | 9 | 12 |
8000 W | 30-31 | 17-18 | 13-14 | 12 | 11 | 15 |
TEKNİK PARAMETRELER
Rezenatör Güç Opsiyonları | 1000/2000/3000/4000/5000/6000/8000 kW |
---|---|
Net Kesim Çapı | 1500x3000 mm |
X,Y Ekseni Konumlandırma | Kremayer Sistem |
Z Ekseni Konumlandırma | Vidalı Mil |
Z Ekseni Strok | 130 mm |
Pozisyonlanma Hassasiyeti | 0.05 |
Yardımcı Kesim Gazları | Oksijen, Azot, Basınçlı Kuru Hava |
X,Y,Z Hareket Sistemi | Servo Sistemi |
İşletim Sistemi | CYPCUT |
Lazer Kaynağı | Raycus Fiber Lazer Rezenatör |
Toplam Ağırlık | +-3500 kg |
KALİTELİ DEVAMLILIK SAĞLAYAN DETAYLAR
Servo Motorlar
Yüksek verimle çalışan, hassasiyeti yüksek ve arıza oranı düşük olan YASKAWA üretimi motorlar ve sürücülerle işlemleriniz hızlı ve hatasız tamamlanır.
Elektronik Komponentler
Kısa devre ve aşırı akımlara karşı koruma sağlayan Schneider marka elektronik komponentler, makinenizin güvenliğini üst seviyede tutar.
Akıllı Lazer Kafası
Otomatik odaklama ve çarpma önleme özellikleriyle işlem devamlılığını artırır ve yüksek hassasiyetli kesimler yapmanızı sağlar.
Alüminyum Köprü & Redüktör
Havacılık standartlarında üretilmiş bu sistem, korozyona ve oksidasyona karşı dirençlidir. Otomatik yağlama sistemi ile bakım maliyetleri düşer ve makine ömrü uzar.
TAHMİNİ ENERJİ TÜKETİMİ
1000W Makine | 16-20 kW |
---|---|
2000W Makine | 20-24 kW |
3000W Makine | 28-32 kW |
4000W Makine | 36-40 kW |
5000W Makine | 44-48 kW |
6000W Makine | 52-68 kW |
8000W Makine | 76-80 kW |
1,5 kW, 2 kW ve 3 kW Makinelerimiz için Bilgi ve Fiyat konusunda 7/24 Bize Ulaşabilirsiniz.
DNCLASER – Teknolojinin Keskin Yüzü!